腾讯云618活动促销开始了(6.1-7.8),快来参与吧!免费领取6188优惠券大礼包 , 本次活动覆盖秒杀,云服务器特惠,轻量云,云数据库特惠,云安全,cdn,点播,直播,短信,消息队列,续费回馈,等全线产品。更有老用户专享优惠续费低至3折起。详情推荐找腾讯云代理时鱼科技进行了解,有实力的腾讯云代理时鱼科技深度了解腾讯云产品与促销活动。
新老客户关联账号后即可参与新买,续费优惠,同时领取代金券:
点击链接
https://partners.cloud.tencent.com/invitation/1000111464505d5b911f269c3
确定成为深圳市时鱼科技有限公司VIP代理客户。关联后会有客服联系用户
1、云服务器
云服务器规格
(机型S5) |
1年 | 2年 | 3年 | 新老用户 |
1核2G 3M | 765元 | 1377元 | 1836元 | 企业、个人新老用户 |
1核2G 5M | 1065元 | 1917元 | 2556元 | 企业、个人新老用户 |
1核2G 10M | 3765元 | 6777元 | 9036元 | 企业、个人新老用户 |
1核4G 3M | 1190元 | 2116元 | 2778.3元 | 企业、个人新老用户 |
1核4G 5M | 1460元 | 2596元 | 3408.3元 | 企业、个人新老用户 |
1核4G 10M | 3890元 | 6916元 | 9078.3元 | 企业、个人新老用户 |
2核4G 3M | 1515元 | 2727元 | 3636元 | 企业、个人新老用户 |
2核4G 5M | 1815元 | 3267元 | 4356元 | 企业、个人新老用户 |
2核4G 10M | 4515元 | 8127元 | 10836元 | 企业、个人新老用户 |
2核8G 3M | 1935元 | 3441元 | 4517.1元 | 企业、个人新老用户 |
2核8G 5M | 2205元 | 3921元 | 5147.1元 | 企业、个人新老用户 |
2核8G 10M | 4635元 | 8241元 | 10817.1元 | 企业、个人新老用户 |
4核8G 3M | 2703元 | 4865元 | 6489元 | 企业、个人新老用户 |
4核8G 5M | 3003元 | 5405元 | 7207元 | 企业、个人新老用户 |
4核8G 10M | 5703元 | 10268元 | 13682元 | 企业、个人新老用户 |
4核16G 3M | 3426元 | 6091元 | 7995元 | 企业、个人新老用户 |
4核16G 5M | 3696元 | 6571元 | 8625元 | 企业、个人新老用户 |
4核16G 10M | 6126元 | 10890元 | 14290元 | 企业、个人新老用户 |
8核16G 3M | 4911元 | 8833元 | 11786.4元 | 企业、个人新老用户 |
8核16G 5M | 5211元 | 9372元 | 12509元 | 企业、个人新老用户 |
8核16G 10M | 7911元 | 14238元 | 18979元 | 企业、个人新老用户 |
8核32G 3M | 6407元 | 11390元 | 14949.9元 | 企业、个人新老用户 |
8核32G 5M | 6677元 | 11872元 | 15575元 | 企业、个人新老用户 |
8核32G 10M | 9107元 | 16190元 | 21240元 | 企业、个人新老用户 |
16核32G 3M | 9327元 | 16788元 | 22389元 | 企业、个人新老用户 |
16核32G 5M | 9627元 | 17328.6元 | 23104.8元 | 企业、个人新老用户 |
16核32G 10M | 12327元 | 22185元 | 29584.8元 | 企业、个人新老用户 |
注:地域:广州、上海、北京
轻量云服务器规格 | 1年 | 2年 | 3年 | 新用户 |
1核1G3M 40G SSD 300GB月流量 | 288元 | 528元 | 728元 | 企业、个人新老用户 |
1核2G4M 50G SSD 500GB月流量 | 360元 | 660元 | 900元 | 企业、个人新老用户 |
1核2G5M 100G SSD 1000GB月流量 | 648元 | 1188元 | 1620元 | 企业、个人新老用户 |
2核4G6M 80G SSD 1200GB月流量 | 1008元 | 1848元 | 2520元 | 企业、个人新老用户 |
4核8G8M 100G SSD 1500GB月流量 | 1836元 | 3366元 | 4590元 | 企业、个人新老用户 |
4核16G10M 120G SSD 2000GB月流量 | 2520元 | 4620元 | 6300元 | 企业、个人新老用户 |
注:地域:广州/上海/北京/成都
名称 | 规格 | 1年 | 2年 | 3年 | 新老用户 |
MySQL 高可用版 | 1核1G 25G SSD盘 | 936元 | 1584 | 1944 | 企业、个人新老用户 |
MySQL 高可用版 | 1核2G 25G SSD盘 | 1731.6元 | 2930.4元 | 3596.4元 | 企业、个人新老用户 |
MySQL 高可用版 | 2核4G 100G SSD盘 | 3744元 | 6336元 | 7776元 | 企业、个人新老用户 |
MySQL 高可用版 | 4核8G 200G SSD盘 | 7488元 | 12672元 | 15552元 | 企业、个人新老用户 |
MySQL 高可用版 | 4核16G 500G SSD盘 | 15537.6元 | 26294.4元 | 32270.4元 | 企业、个人新老用户 |
云数据库 SQL Server | 1核2G 50G硬盘 SSD盘 | 3556.8元 | 6019元 | 7387元 | 企业、个人新老用户 |
云数据库 SQL Server | 1核4G 100G硬盘 SSD盘 | 7113.6元 | 12030元 | 14772元 | 企业、个人新老用户 |
云数据库 SQL Server | 1核8G 200G硬盘 SSD盘 | 14227.2元 | 24074元 | 29549元 | 企业、个人新老用户 |
云数据库 SQL Server | 2核16G 200G硬盘 SSD盘 | 27331.2元 | 46256元 | 56764.8元 | 企业、个人新老用户 |
云数据库 Redis | 1G | 592元 | 1003元 | 1231元 | 企业、个人新老用户 |
云数据库 Redis | 2G | 1185元 | 2006元 | 2462元 | 企业、个人新老用户 |
云数据库 Redis | 4G | 2371元 | 4012元 | 4924元 | 企业、个人新老用户 |
云数据库 Redis | 8G | 4742元 | 8025元 | 9848元 | 企业、个人新老用户 |
3、CDN
名称 | 规格 | 金额 | 有效期 | 新老用户 |
CDN 境内流量 | 100GB | 15元 | 自购买12个月之内有效 | 企业、个人新老用户 |
CDN 境内流量 | 500GB | 75元 | 自购买12个月之内有效 | 企业、个人新老用户 |
CDN 境内流量 | 1TB | 138元 | 自购买12个月之内有效 | 企业、个人新老用户 |
CDN 境内流量 | 5TB | 680元 | 自购买12个月之内有效 | 企业、个人新老用户 |
CDN 境内流量 | 10TB | 1380元 | 自购买12个月之内有效 | 企业、个人新老用户 |
CDN 境内流量 | 50TB | 6800元 | 自购买12个月之内有效 | 企业、个人新老用户 |
CDN 境内流量 | 200TB | 17500元 | 自购买12个月之内有效 | 企业、个人新老用户 |
CDN 境内流量 | 1PB | 85008 | 自购买12个月之内有效 | 企业、个人新老用户 |
CDN 境内流量 | 5PB | 399999元 | 自购买12个月之内有效 | 企业、个人新老用户 |
4、对象存储cos
名称 | 规格
(每月抵扣) |
1年
(抵扣时长) |
3年
(抵扣时长) |
新老用户 |
标准存储容量 | 200GB | 170元 | 493元 | 企业、个人新老用户 |
标准存储容量 | 500GB | 417元 | 1210元 | 企业、个人新老用户 |
标准存储容量 | 2T | 1653元 | 4785元 | 企业、个人新老用户 |
标准存储容量 | 5T | 4060元 | 11745元 | 企业、个人新老用户 |
外网下行流量 | 200GB | 720元 | 2088元 | 企业、个人新老用户 |
外网下行流量 | 500GB | 1770元 | 5130元 | 企业、个人新老用户 |
外网下行流量 | 2T | 7004元 | 20274元 | 企业、个人新老用户 |
外网下行流量 | 5T | 17203元 | 49766元 | 企业、个人新老用户 |
智能分层存储 | 200GB | 143元 | 413元 | 企业、个人新老用户 |
智能分层存储 | 500GB | 350元 | 1016元 | 企业、个人新老用户 |
智能分层存储 | 2T | 1387元 | 4014元 | 企业、个人新老用户 |
智能分层存储 | 5T | 3406元 | 9854元 | 企业、个人新老用户 |
COS数据处理-内容审核资源包 | 50万次 | 238元 | 自购买1年内有效 | 企业、个人新老用户 |
COS数据处理-图片压缩资源包 | 50万次 | 18元 | 自购买1年内有效 | 企业、个人新老用户 |
COS数据处理-媒体处理资源包 | 100GB | 38元 | 自购买1年内有效 | 企业、个人新老用户 |
COS数据处理-盲水印资源包 | 50万次 | 185元 | 自购买1年内有效 | 企业、个人新老用户 |
COS数据处理-文档预览资源包 | 50万页 | 18元 | 自购买1年内有效 | 企业、个人新老用户 |
5、AI视觉
规格 | 1千次 | 1万次 | 10万次 | 20万次 | 50万次 | 100万次 | 备注 |
人脸核身–身份信息核验 | 200元 | 1960元 | 18200元 | 33600元 | 80500元 | 154000元 | 自购买1年内有效 |
人脸核身–照片人脸核身 | 651元 | 5600元 | 52500元 | 98000元 | 238000元 | 462000元 | 自购买1年内有效 |
人脸核身–活体人脸核身 | 651元 | 5600元 | 52500元 | 98000元 | 238000元 | 462000元 | 自购买1年内有效 |
人脸核身–活体人脸比对 | 101.5元 | 840元 | 8050元 | 15400元 | 36750元 | 70000元 | 自购买1年内有效 |
活动规则:
1、活动时间:2021年6月1日- 2021年7月8日 23:59:59
2、活动对象:腾讯云官网已注册且完成实名认证的国内站用户均可参与(协作者与子用户账号除外)
3、云服务器单个配置限购20个;数据库、CDN、对象存储cos、AI视觉单个配置限购10个;
4、活动页面展示的折扣仅供参考,实际以最终活动价格为准。