腾讯云企业专享618特惠价惊喜来袭,多种产品满足您各种需求,服务器、数据库、音视频产品等,只要你来,就能让你满意而归。高配高性价比的云产品,助力企业轻松上云。详情推荐找腾讯云代理时鱼科技进行了解,有实力的腾讯云代理时鱼科技深度了解腾讯云产品与促销活动。
活动时间
2021年6月1日- 2021年7月8日 23:59:59
新老客户关联账号后即可参与新买,续费优惠,同时领取代金券:
点击链接
https://partners.cloud.tencent.com/invitation/1000111464505d5b911f269c3
确定成为深圳市时鱼科技有限公司VIP代理客户。关联后会有客服联系用户
企业热卖专享区:
一、服务器
云服务器规格
(机型S5) |
1年 | 3年 | 新用户 |
2核4G 1M | 298元 | 747元 | 企业新用户 |
2核4G 3M | 363元 | 909元 | 企业新用户 |
2核4G 5M | 435元 | 1089元 | 企业新用户 |
2核4G 10M | 1083元 | 2709元 | 企业新用户 |
2核8G 1M | 413元 | 1185元 | 企业新用户 |
2核8G 3M | 473元 | 1355元 | 企业新用户 |
2核8G 5M | 539元 | 1544元 | 企业新用户 |
2核8G 10M | 1133元 | 3245.01元 | 企业新用户 |
4核8G 1M | 875元 | 2189元 | 企业新用户 |
4核8G 3M | 973元 | 2432元 | 企业新用户 |
4核8G 5M | 1081元 | 2702元 | 企业新用户 |
4核8G 10M | 2053元 | 5132.02元 | 企业新用户 |
4核16G 1M | 1202元 | 2971元 | 企业新用户 |
4核16G 3M | 1294元 | 3196.99元 | 企业新用户 |
4核16G 5M | 1396元 | 3448.99元 | 企业新用户 |
4核16G 10M | 2314元 | 5716.98元 | 企业新用户 |
8核16G 1M | 2134元 | 5567元 | 企业新用户 |
8核16G 3M | 2259元 | 5894元 | 企业新用户 |
8核16G 5M | 2397元 | 6253.2元 | 企业新用户 |
8核16G 10M | 3639元 | 9497元 | 企业新用户 |
16核32G 1M | 4890元 | 13043元 | 企业新用户 |
16核32G 3M | 5036元 | 13432元 | 企业新用户 |
16核32G 5M | 5198元 | 13863元 | 企业新用户 |
16核32G 10M | 6655元 | 17748元 | 企业新用户 |
注:地域:广州、上海、北京
轻量云服务器规格 | 1年 | 3年 | 备注 | 使用地域 | 新用户 |
2核4G6M 80G SSD | 420元 | 1108.8元 | 送1200G/月 流量包 | 广州/上海/北京/成都 | 企业新用户 |
4核8G8M 100G SSD | 918元 | 2478.6元 | 送1500G/月 流量包 | 广州/上海/北京/成都 | 企业新用户 |
4核16G10M 120G SSD | 1344元 | 3780元 | 送1000G/月 流量包 | 广州/上海/北京/成都 | 企业新用户 |
1核1G30M 40G SSD(win) | 356元 | 1071元 | 送1024G/月 流量包 | 中国香港/新加坡/硅谷 | 企业新老用户 |
1核1G30M 25G SSD(linux) | 279元 | 838元 | 送1024G/月 流量包 | 中国香港/新加坡/硅谷 | 企业新老用户 |
1核2G30M 50G SSD(win) | 505元 | 1517元 | 送2048G/月 流量包 | 中国香港/新加坡/硅谷 | 企业新老用户 |
二、音视频通信
1、实时音视频
名称 | 25万分钟 | 100万分钟 | 300万分钟 | 新老用户 |
实时音视频 | 1050元 | 3760元 | 10133元 | 企业新老用户 |
2、即时通信IM
名称 | 套餐 | 1月 | 6月 | 1年 | 新用户 |
即时通信 | 专业版 | 99元 | 5395元 | 10190元 | 企业新用户 |
旗舰版 | 299元 | 12596元 | 23391.98元 | 企业新用户 |
3、移动推送
名称 | DAU月峰值 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 新老用户 |
移动通信 | 1万 | 9.8元 | 585元 | 1350元 | 2340元 | 企业新老用户 |
4、短信
名称 | 5万条 | 10万条 | 100万条 | 300万条 | 备注 | 新老用户 |
短信 | 1700元 | 3780元 | 37200元 | 111000元 | 自购买2年内有效 | 企业新老用户 |
5、直播流量包
规格 | 5TB | 10TB | 备注 | 新老用户 |
直播流量包 | 869元 | 1699元 | 自购买1年内有效;10TB及以上送1年移动直播SDK | 企业新老用户 |
6、点播流量包
规格 | 500GB | 1TB | 5TB | 10TB | 备注 | 新用户 |
点播流量包 | 46元 | 89元 | 449元 | 999元 | 自购买1年内有效;10TB及以上送1年短视频license | 企业新用户 |
7、直播标准转码包
规格 | 1千小时 | 1万小时 | 备注 | 新老用户 |
直播标准转码包 | 46元 | 89元 | 自购买1年内有效,多种编码格式,分辨率高达4k | 企业新老用户 |
8、点播存储包
规格 | 500GB | 1TB | 5TB | 备注 | 新老用户 |
点播存储包 | 394元 | 786元 | 3853元 | 自购买1年内有效,10TB及以上送1年腾讯云剪基础版, | 企业新老用户 |
9、点播普通转码包
规格 | 1千小时 | 备注 | 新老用户 |
点播普通转码包 | 670元 | 自购买1年内有效,多种编码格式,分辨率高达4k | 企业新老用户 |
10、移动直播连麦
规格 | 5万分钟 | 备注 | 新老用户 |
移动直播连麦 | 606元 | 自购买1年内有效,支持主播与观众间多方连麦通话 | 企业新老用户 |
三、数据库
名称 | 规格 | 1年 | 2年 | 3年 | 新用户 |
MySQL 高可用版 | 1核1G 25G SSD盘 | 89元 | / | / | 企业新用户 |
MySQL 高可用版 | 2核4G 100G SSD盘 | 3168元 | 5760元 | 6912元 | 企业新老用户 |
MySQL 高可用版 | 4核8G 200G SSD盘 | 6336元 | 11520元 | 13824元 | 企业新老用户 |
MySQL 高可用版 | 4核16G 500G SSD盘 | 13147.2元 | 23904元 | 28684.8元 | 企业新老用户 |
云数据库 SQL Server | 1核2G 50G硬盘 SSD盘 | 3009元 | 5472元 | 6565元 | 企业新老用户 |
云数据库 SQL Server | 1核4G 100G硬盘 SSD盘 | 6019元 | 10944元 | 13133元 | 企业新老用户 |
云数据库 SQL Server | 1核8G 200G硬盘 SSD盘 | 12038元 | 21888元 | 26270元 | 企业新老用户 |
云数据库 SQL Server | 2核16G 200G硬盘 SSD盘 | 23128元 | 42048元 | 50457.6元 | 企业新老用户 |
弹性存储 Redis | 4G | 1824元 | 3648元 | 4377元 | 企业新老用户 |
弹性存储 Redis | 8G | 3648元 | 7296元 | 8755元 | 企业新老用户 |
弹性存储 Redis | 2G | 912元 | 1824元 | 2188元 | 企业新老用户 |
弹性存储 Redis | 1G | 456元 | 912元 | 1094元 | 企业新老用户 |
四、存储
名称 | 规格
(每月抵扣) |
1年
(抵扣时长) |
3年
(抵扣时长) |
新老用户 |
标准存储容量 | 200GB | 125元 | 357元 | 企业新老用户 |
标准存储容量 | 500GB | 304元 | 870元 | 企业新老用户 |
外网下行流量 | 200GB | 528元 | 1512元 | 企业新老用户 |
外网下行流量 | 500GB | 1290元 | 3690元 | 企业新老用户 |
智能分层存储 | 200GB | 105元 | 299元 | 企业新老用户 |
智能分层存储 | 500GB | 255元 | 731元 | 企业新老用户 |
COS数据处理-内容审核资源包 | 50万次 | 210元 | 自购买1年内有效 | 企业新老用户 |
COS数据处理-图片压缩资源包 | 50万次 | 16元 | 自购买1年内有效 | 企业新老用户 |
五、安全
名称 | 规格 | 金额 | 备注 | 新老用户 |
Web应用防火墙(SaaS型) | 高级版 | 13968元/6月 | / | 企业新老用户 |
Web应用防火墙(负载均衡) | 高级版 | 13968元/6月 | / | 企业新老用户 |
DDoS高防包 | 1个IP10次 | 44640元/年 | 上海、广州、北京 | 企业新老用户 |
DDoS高防IP | 防护宽带20Gbps | 57600元/年 | 业务宽带100Mbps | 企业新老用户 |
堡垒机(SaaS型) | 50资产 | 10800元/6月 | / | 企业新老用户 |
安全运营中心 | 高级版 | 330/年 | / | 企业新老用户 |
数据安全审计 | 合规版 | 13680元/6月 | / | 企业新老用户 |
六、AI大数据
1、Elasticsearch Service
名称 | 规格 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 新用户 |
Elasticsearch Service | 2核4G 50GB 高性能盘 | 293元 | 817元 | 1508.4元 | 2765.4元 | 企业新用户 |
Elasticsearch Service | 2核4G 50GB SSD盘 | 338元 | 943元 | 1742.4元 | 3194.4元 | 企业新用户 |
Elasticsearch Service | 2核4G 100GB 高性能盘 | 317元 | 885元 | 1634元 | 2996元 | 企业新用户 |
Elasticsearch Service | 2核4G 100GB SSD盘 | 408元 | 1138元 | 2102.4元 | 3854.4元 | 企业新用户 |
Elasticsearch Service | 2核8G 200GB 高性能盘 | 501.2元 | 1396.2元 | 2577.6元 | 4725.6元 | 企业新用户 |
Elasticsearch Service | 2核8G 500GB 高性能盘 | 648元 | 1805元 | 3333元 | 6111元 | 企业新用户 |
Elasticsearch Service | 2核8G 100GB SSD盘 | 543元 | 1513元 | 2793元 | 5121元 | 企业新用户 |
Elasticsearch Service | 2核8G 200GB SSD盘 | 683元 | 1903元 | 3513.6元 | 6441.6元 | 企业新用户 |
2、语音识别
名称 | 1千小时 | 1万小时 | 备注 | 新用户 |
录音文件识别 | 600元 | 5000元 | 自购买1年内有效 | 企业新用户 |
实时语音识别 | 900元 | 7500元 | 自购买1年内有效 | 企业新用户 |
名称 | 100万次 | 1000万次 | 自购买1年内有效 | 新用户 |
一句话识别 | 900元 | 7500元 | 自购买1年内有效 | 企业新用户 |
3、文字识别
名称 | 1万次 | 备注 | 新用户 |
身份证识别 | 400元 | 自购买1年内有效 | 企业新用户 |
通用印刷体识别 | 400元 | 自购买1年内有效 | 企业新用户 |
行驶证/驾驶证识别 | 400元 | 自购买1年内有效 | 企业新用户 |
行驶证/驾驶证识别 | 400元 | 自购买1年内有效 | 企业新用户 |
4、人体分析
名称 | 1万次 | 备注 | 新用户 |
人像分割 | 61.6元 | 自购买1年内有效 | 企业新用户 |
通用印刷体识别 | 400元 | 自购买1年内有效 | 企业新用户 |
行驶证/驾驶证识别 | 400元 | 自购买1年内有效 | 企业新用户 |
行驶证/驾驶证识别 | 400元 | 自购买1年内有效 | 企业新用户 |
5、语音合成
名称 | 金额 | 备注 | 新用户 |
语音合成–一亿字符 | 700元 | 自购买1年内有效 | 企业新用户 |
人脸试妆-试唇色 10万次 | 400元 | 自购买1年内有效 | 企业新用户 |
活动规则:
1、活动时间:2021年6月1日- 2021年7月8日 23:59:59
2、活动对象:腾讯云官网已注册且完成实名认证的国内站用户均可参与(协作者与子用户账号除外)
3、企业专区中,企业新用户专享商品仅限腾讯云产品企业新用户(该产品无订单记录或累计订单金额为0)购买,即时通信IM、ES限购1个,其他产品限购3个(仅支持购买一个配置);非企业新用户专享产品,单个配置限购5个,部分不限新老商品一次仅支持下单1个,可分次下单购买
4、活动页面展示的折扣仅供参考,实际以最终活动价格为准。